Calculator

Tip tarif | UM | Cantitate | Preț unitar fără TVA | Valoare fără TVA (RON) | Valoare TVA (RON) | Total valoare (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pret de baza gaze naturale | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarif transport cu rezervare de capacitate | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarif de distribuție | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acciză gaze naturale | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LOC CONSUM | 0 | 0 | 0 |
* Acest calcul reprezintă o estimare. Prețul total facturat va ține cont de condițiile agreate de părți și de prevederile legislative în vigoare la data intrării în vigoare a contractului de furnizare a gazelor naturale.