Calculator
Nr. | Descriere | UM | Cantitate | Preț unitar fără TVA | Valoare fără TVA (RON) | Valoare TVA (RON) | Total valoare (RON) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preţ de bază energie electrică | |||||||||
1. | Energie activă de bază, consum | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taxe conform legii | |||||||||
2. | Taxe transport și distribuție | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Accize | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Contribuţie cogenerare | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Certificate verzi | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Contribuția pentru contractele de diferență | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (1+2+3+4+5) | 0 | 0 | |||||||
TOTAL GENERAL (TVA inclus), RON | 0 |
* Acest calcul reprezintă o estimare. Prețul total facturat va ține cont de condițiile agreate de părți și de prevederile legislative în vigoare la data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice.