Calculator informare clienți finali
| Nr. | Descriere | UM | Cantitate | Preț unitar fără TVA | Valoare fără TVA (RON) | Valoare TVA (21%) | Total valoare (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preţ energie electrică | |||||||||
| 1. | Componentă achiziție | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Componentă furnizare | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Taxe conform legii | |||||||||
| 3. | Taxe transport și distribuție | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Accize | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Contribuţie cogenerare | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Certificate verzi | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Contribuția pentru contractele de diferență | MWh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (1+2+3+4+5+6+7) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL GENERAL (TVA inclus), RON | 0 | ||||||||
* Acest calcul reprezintă o estimare. Prețul total facturat va ține cont de condițiile agreate de părți și de prevederile legislative în vigoare la data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice.